Sportsbet.io: On-Chain Deposit and Payout Data
Measured from this operator's hot wallets. These are not figures the operator reports about itself.
Where the Balance Sits
Hot-wallet holdings split by chain and by asset.
By chain
| Tron | $983.76K |
| Solana | $791.34K |
| Ethereum | $593.80K |
| BNB Chain | $119.94K |
By asset
| Asset | Amount | Value |
|---|---|---|
| Stablecoins | 1.42M | $1.42M |
| SOL | 4.50K | $340.35K |
| TRX | 973.03K | $323.95K |
| ETH | 150 | $282.13K |
| BNB | 197 | $119.94K |
Largest Depositing Wallets
Top wallets by deposited value over the last 30 days.
| # | Wallet | Deposited (30d) |
|---|---|---|
| 1 | DCri6Vhp…NRMWe3 | $1.07M |
| 2 | 3krGpTaZ…UAa834 | $881.00K |
| 3 | 4wGSN5SR…AE3soL | $771.00K |
| 4 | 0xae848a…46876c | $707.70K |
| 5 | 0xc38fd2…57a390 | $648.82K |
| 6 | 0xe3ad31…8e965e | $609.43K |
| 7 | 3HeLasM2…PpZ3WC | $439.60K |
| 8 | 0xd9fe9b…f24fae | $375.00K |
| 9 | 5w6AUYFR…nMXm5x | $365.46K |
| 10 | 0xe34000…b2a7b3 | $355.00K |
| 11 | GCXWHS8S…jBomaB | $334.90K |
| 12 | 0x9ef16a…eed946 | $321.49K |
| 13 | 0xbed1a7…9ab2e2 | $303.75K |
| 14 | 0x8d6228…8e5bf6 | $297.12K |
| 15 | 0xac0bee…282ea4 | $290.00K |
| 16 | 0x6ffd64…8ea1e2 | $286.78K |
| 17 | 28npuqQY…caLwa5 | $267.94K |
| 18 | GNE8CA2b…sWhEPt | $201.65K |
| 19 | HqKz7mk5…knfTuJ | $182.47K |
| 20 | 725HmfQs…SPPcjz | $160.76K |
Recent Whale Deposits to Sportsbet.io
Transfers of $10,000+ into tracked casino wallets in the last 168 hours.
| Amount | Token | Casino | When |
|---|---|---|---|
| $49.70K | USDT | Sportsbet.io | 7 Stunden ago |
| $20.28K | USDT | Sportsbet.io | 9 Stunden ago |
| $20.28K | USDT | Sportsbet.io | 9 Stunden ago |
| $10.00K | USDC | Sportsbet.io | 1 Tag ago |
| $15.00K | USDC | Sportsbet.io | 1 Tag ago |
| $25.05K | USDC | Sportsbet.io | 1 Tag ago |
| $98.50K | USDT | Sportsbet.io | 1 Tag ago |
| $10.01K | USDT | Sportsbet.io | 1 Tag ago |
| $30.01K | USDC | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $21.00K | USDC | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $14.20K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $40.81K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $19.98K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $52.15K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $11.16K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $16.03K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $39.96K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $39.96K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $39.96K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $39.96K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $11.40K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $14.99K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $100.01K | USDC | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $75.93K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
| $75.93K | USDT | Sportsbet.io | 2 Tagen ago |
Window total: $892.27K across 25 transfers shown.
What the retention ratio does and does not mean
Retention is deposits minus attributed payouts, as a share of deposits. It is not a house edge. Payout attribution is deliberately conservative — we only count an outbound transfer when it returns to an address that deposited — so real payout rates are higher than shown and retention correspondingly lower. Use it to compare operators against each other and against themselves over time, not as an absolute margin.
Hot-wallet balances are working capital, not player funds held in trust, and can be moved to cold storage at any moment. A falling balance is not by itself a solvency signal.
18+. Gambling involves real financial risk and can be addictive. This page publishes on-chain measurements for transparency and research; it is not a recommendation to gamble with any operator.