Newly Listed Coins, Pairs and Dapps
Our discovery job watches on-chain factories and exchange catalogues every five minutes. This is what it saw first.
| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| SPCXSPCX / WETH | Pair | $0.00000074 | 2 hours ago |
| DOTFDOTF / WETH 0.3% | Pair | $0.0403 | 2 hours ago |
| SILICONSILICON / ETH | Pair | $0.00000785 | 2 hours ago |
| LIQUIDBGTLIQUIDBGT / WETH | Pair | $0.00000116 | 2 hours ago |
| ANTHROPICANTHROPIC / WETH | Pair | $0.00000081 | 2 hours ago |
| ColonyCOLONY / ETH | Pair | $0.000234 | 2 hours ago |
| GOIFGOIF / WETH 0.3% | Pair | $0.0939 | 2 hours ago |
| TRENCHINUTRENCHINU / ETH | Pair | $0.000183 | 2 hours ago |
| CARNAGECARNAGE / WETH | Pair | $0.00000027 | 2 hours ago |
| LANDLAND / ETH | Pair | $0.000193 | 2 hours ago |
| PIGGYBANKPIGGYBANK / ETH | Pair | $0.000143 | 2 hours ago |
| LAMBOLAMBO / BNB | Pair | $0.00000452 | 2 hours ago |
| 机器人机器人 / WBNB | Pair | $0.000188 | 2 hours ago |
| Ai ArmyAI ARMY / BNB | Pair | $0.00000452 | 2 hours ago |
| DOTFDOTF / WETH 0.3% | Pair | $0.00000016 | 2 hours ago |
| BOMBERBOMBER / WETH | Pair | $0.00000008 | 2 hours ago |
| 来财来财 / USDT | Pair | $0.000104 | 2 hours ago |
| CHICHI / ETH | Pair | $0.000282 | 2 hours ago |
| PICNICPICNIC / USDC 50% | Pair | $0.00000067 | 2 hours ago |
| glockGLOCK / BNB | Pair | $0.00000452 | 2 hours ago |
| MAGGIEMAGGIE / WBNB | Pair | $0.000139 | 2 hours ago |
| RSE2RSE2 / ETH | Pair | $0.000114 | 2 hours ago |
| PLINKOPLINKO / BNB | Pair | $0.00000452 | 2 hours ago |
| SecretSECRET / BNB | Pair | $0.00000452 | 2 hours ago |
| ORBHEISTORBHEIST / BNB | Pair | $0.00000452 | 2 hours ago |
| rariRARI / BNB | Pair | $0.00000452 | 2 hours ago |
| SARPSARP / WETH 0.3% | Pair | $0.0940 | 2 hours ago |
| BEANBEAN / WBNB | Pair | $0.000124 | 2 hours ago |
| PICNICPICNIC / WETH | Pair | $0.00000524 | 2 hours ago |
| MAGGIEMAGGIE / WBNB | Pair | $0.00000000 | 2 hours ago |
| 来财来财 / USDT | Pair | $0.00000000 | 2 hours ago |
| ONEVONEONEVONE / SOL | Pair | $0.00000344 | 2 hours ago |
| RARIRARI / SOL | Pair | $0.00000000 | 2 hours ago |
| KaijuKAIJU / SOL | Pair | $0.00004972 | 2 hours ago |
| CLAUDECLAUDE / SOL | Pair | $0.00000432 | 2 hours ago |
| R/ACCR/ACC / SOL | Pair | $0.00000338 | 2 hours ago |
| LILI / SOL | Pair | $0.00001095 | 2 hours ago |
| DOTWITCHDOTWITCH / SOL | Pair | $0.00001403 | 2 hours ago |
| GTGT / SOL | Pair | $0.00000340 | 2 hours ago |
| speedrunSPEEDRUN / USDC | Pair | $0.00000833 | 2 hours ago |
| LAURENLAUREN / SOL | Pair | $0.00000534 | 2 hours ago |
| GOMOGOMO / SOL | Pair | $0.00005399 | 2 hours ago |
| SLOPSLOP / SOL | Pair | $0.00000338 | 2 hours ago |
| lptpLPTP / SOL | Pair | $0.00000299 | 2 hours ago |
| RACERACE / SOL | Pair | $0.00000369 | 2 hours ago |
| NARRANARRA / SOL | Pair | $0.00000356 | 2 hours ago |
| S&P2S&P2 / SOL | Pair | $0.00000510 | 2 hours ago |
| TRANSKILLERTRANSKILLER / SOL | Pair | $0.00002100 | 2 hours ago |
| WRAPWRAP / SOL | Pair | $0.00000339 | 2 hours ago |
| LottyLOTTY / SOL | Pair | $0.00000339 | 2 hours ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
Filter the Radar
New Coins Only
kind=coin| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| Le ChonkCHONK | Coin | $0.0198 | 4 hours ago |
| TajirTJR | Coin | $0.3633 | 5 hours ago |
| Pfizer Inc (Coinbase Tokenized Stock)PFEC | Coin | $28.49 | 7 hours ago |
| Peloton Interactive, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)PTONC | Coin | $5.05 | 7 hours ago |
| PayPal Holdings, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)PYPLC | Coin | $51.62 | 7 hours ago |
| Oracle Corporation (Coinbase Tokenized Stock)ORCLC | Coin | $137.85 | 7 hours ago |
| Novavax Inc (Coinbase Tokenized Stock)NVAXC | Coin | $13.06 | 7 hours ago |
| Netflix Inc (Coinbase Tokenized Stock)NFLXC | Coin | $68.92 | 7 hours ago |
| Moderna, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)MRNAC | Coin | $199.91 | 7 hours ago |
| Marvell Technology, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)MRVLC | Coin | $274.91 | 7 hours ago |
| Hims & Hers Health, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)HIMSC | Coin | $28.78 | 8 hours ago |
| Hertz Global Holdings, Inc. (Coinbase Tokenized Stock)HTZC | Coin | $2.00 | 8 hours ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
New DEX Pairs Only
kind=pair| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| SPCXSPCX / WETH | Pair | $0.00000074 | 2 hours ago |
| DOTFDOTF / WETH 0.3% | Pair | $0.0403 | 2 hours ago |
| SILICONSILICON / ETH | Pair | $0.00000785 | 2 hours ago |
| LIQUIDBGTLIQUIDBGT / WETH | Pair | $0.00000116 | 2 hours ago |
| ANTHROPICANTHROPIC / WETH | Pair | $0.00000081 | 2 hours ago |
| ColonyCOLONY / ETH | Pair | $0.000234 | 2 hours ago |
| GOIFGOIF / WETH 0.3% | Pair | $0.0939 | 2 hours ago |
| TRENCHINUTRENCHINU / ETH | Pair | $0.000183 | 2 hours ago |
| CARNAGECARNAGE / WETH | Pair | $0.00000027 | 2 hours ago |
| LANDLAND / ETH | Pair | $0.000193 | 2 hours ago |
| PIGGYBANKPIGGYBANK / ETH | Pair | $0.000143 | 2 hours ago |
| LAMBOLAMBO / BNB | Pair | $0.00000452 | 2 hours ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
Read this page carefully
A brand-new listing has no track record, frequently no audit, and often very little liquidity — which means a price can be moved a long way by a small trade. Many entries here will never trade meaningfully again. We publish the feed because knowing what launched is genuinely useful market intelligence, not because any of it is a recommendation.
Liquidity figures come from the pool the pair was discovered in and can change within minutes. Always verify a contract address independently before interacting with it.