Newly Listed Coins, Pairs and Dapps
Our discovery job watches on-chain factories and exchange catalogues every five minutes. This is what it saw first.
| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| ASTEROIDASTEROID / WETH | Pair | $0.00001620 | 1 hour ago |
| WAVAXWAVAX / USDC | Pair | $7.39 | 1 hour ago |
| WETHWETH / USDC 0.05% | Pair | $2,525 | 1 hour ago |
| WBTCWBTC / WETH 0.05% | Pair | $77,225 | 1 hour ago |
| USDCUSDC / USDT 0.001% | Pair | $0.9992 | 1 hour ago |
| WBTCWBTC / USDT 0.05% | Pair | $76,826 | 1 hour ago |
| PEPEPEPE / WETH | Pair | $0.00000342 | 1 hour ago |
| MANYUMANYU / WETH | Pair | $0.00000000 | 1 hour ago |
| WETH.eWETH.E / WAVAX 0.05% | Pair | $2,526 | 1 hour ago |
| USDtUSDT / USDC 0.005% | Pair | $0.9995 | 1 hour ago |
| BTC.bBTC.B / WAVAX 0.05% | Pair | $77,239 | 1 hour ago |
| WAVAXWAVAX / USDC 0.05% | Pair | $7.40 | 1 hour ago |
| USDtUSDT / USDC 0.002% | Pair | $1.00 | 1 hour ago |
| OPOP / WETH 0.05% | Pair | $0.0961 | 1 hour ago |
| USDCUSDC / USDT 0.002% | Pair | $1.00 | 1 hour ago |
| OPOP / USDC 0.012% | Pair | $0.0964 | 1 hour ago |
| VELOVELO / USDC | Pair | $0.0244 | 1 hour ago |
| WCTWCT / WETH 0.3% | Pair | $0.0373 | 1 hour ago |
| WETH.eWETH.E / WAVAX 0.05% | Pair | $2,525 | 1 hour ago |
| WAVAXWAVAX / USDC 0.05% | Pair | $7.40 | 1 hour ago |
| WAVAXWAVAX / USDC 0.09% | Pair | $7.40 | 1 hour ago |
| USDtUSDT / USDC 0.001% | Pair | $1.00 | 1 hour ago |
| BTC.bBTC.B / WAVAX 0.05% | Pair | $77,244 | 1 hour ago |
| PNGPNG / WAVAX | Pair | $0.0236 | 1 hour ago |
| COQCOQ / WAVAX | Pair | $0.00000010 | 1 hour ago |
| USDtUSDT / BTC.B 0.05% | Pair | $1.00 | 1 hour ago |
| WAVAXWAVAX / USDC 0.05% | Pair | $7.40 | 1 hour ago |
| UTYAUTYA / TON | Pair | $0.0227 | 1 hour ago |
| REDOREDO / TON | Pair | $0.0511 | 1 hour ago |
| WETH.eWETH.E / WAVAX 0.09% | Pair | $2,525 | 1 hour ago |
| DIRTDIRT / BNB | Pair | $0.00000422 | 1 hour ago |
| SOLSOL / SOL | Pair | $0.00000392 | 1 hour ago |
| LAPTOPLAPTOP / WETH | Pair | $0.00000051 | 1 hour ago |
| ALONBERALONBER / SOL | Pair | $0.00004650 | 1 hour ago |
| HasanHASAN / SOL | Pair | $0.00000353 | 1 hour ago |
| StableSTABLE / USDC | Pair | $0.00003528 | 1 hour ago |
| QUALCOMQUALCOM / SOL | Pair | $0.00000305 | 1 hour ago |
| JAILMISTJAILMIST / SOL | Pair | $0.00000349 | 1 hour ago |
| FTFSFTFS / SOL | Pair | $0.00001717 | 1 hour ago |
| LEXAPROLEXAPRO / SOL | Pair | $0.00000342 | 1 hour ago |
| BSVBSV / WETH | Pair | $0.00000026 | 1 hour ago |
| ECCATECCAT / BNB | Pair | $0.00000422 | 1 hour ago |
| HOMECOINHOMECOIN / WBNB | Pair | $0.00005137 | 1 hour ago |
| DeepSeekDEEPSEEK / SOL | Pair | $0.00000000 | 2 hours ago |
| PegPEG / USDC | Pair | $0.00000533 | 2 hours ago |
| TranspoitTRANSPOIT / SOL | Pair | $0.00000316 | 2 hours ago |
| StableSTABLE / USDC | Pair | $0.00000410 | 2 hours ago |
| THUGLIFETHUGLIFE / SOL | Pair | $0.00000324 | 2 hours ago |
| BEARSBEARS / SOL | Pair | $0.00000285 | 2 hours ago |
| TSOLTSOL / SOL | Pair | $0.00000284 | 2 hours ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
Filter the Radar
New Coins Only
kind=coin| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| PEPE BROCKPEPENOM | Coin | $0.00009547 | 6 hours ago |
| Gold BugBUG | Coin | $0.00002759 | 8 hours ago |
| SonsSONS | Coin | $0.00004844 | 8 hours ago |
| HolderScanHOLD | Coin | $0.000356 | 8 hours ago |
| CTOCTO | Coin | $0.00003111 | 8 hours ago |
| REFRACTREFRACT | Coin | $0.00002370 | 8 hours ago |
| iShares Gold Trust (ST0x Tokenized ETF)WTIAU | Coin | $82.35 | 8 hours ago |
| SK hynix (ST0x Tokenized Stock)WTSKHY | Coin | $186.84 | 8 hours ago |
| 牛梦牛梦 | Coin | $0.000670 | 8 hours ago |
| BLORBBLORB | Coin | $0.004030 | 8 hours ago |
| BullbitBUBI | Coin | $0.0485 | 8 hours ago |
| Tesla (Coinbase Tokenized Stocks)TSLAC | Coin | $368.09 | 8 hours ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
New DEX Pairs Only
kind=pair| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| USDtUSDT / USDC 0.002% | Pair | $1.00 | 1 hour ago |
| REDOREDO / TON | Pair | $0.0511 | 1 hour ago |
| UTYAUTYA / TON | Pair | $0.0227 | 1 hour ago |
| WETH.eWETH.E / WAVAX 0.05% | Pair | $2,525 | 1 hour ago |
| WETH.eWETH.E / WAVAX 0.05% | Pair | $2,526 | 1 hour ago |
| WAVAXWAVAX / USDC 0.05% | Pair | $7.40 | 1 hour ago |
| USDtUSDT / USDC 0.001% | Pair | $1.00 | 1 hour ago |
| COQCOQ / WAVAX | Pair | $0.00000010 | 1 hour ago |
| PNGPNG / WAVAX | Pair | $0.0236 | 1 hour ago |
| WAVAXWAVAX / USDC 0.05% | Pair | $7.40 | 1 hour ago |
| WAVAXWAVAX / USDC | Pair | $7.39 | 1 hour ago |
| USDtUSDT / USDC 0.005% | Pair | $0.9995 | 1 hour ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
Read this page carefully
A brand-new listing has no track record, frequently no audit, and often very little liquidity — which means a price can be moved a long way by a small trade. Many entries here will never trade meaningfully again. We publish the feed because knowing what launched is genuinely useful market intelligence, not because any of it is a recommendation.
Liquidity figures come from the pool the pair was discovered in and can change within minutes. Always verify a contract address independently before interacting with it.