Real World Assets by Market Cap

Every real world assets we track, ranked by capitalisation with live prices and seven-day charts.

All categories
Basket Market Cap$64.96B+0.82%weighted 24h change
24h Volume$1.16Bsummed across members
Coins Tracked100ranked members
Basket LeaderFIGR_HELOClargest constituent
# Name Price 24h 7d Market Cap Volume 24h From ATH 7d chart
1 Figure HelocFIGR_HELOC $1.03 +3.20% +1.60% $22.23B $96.32M -2.5%
2 ChainlinkLINK $9.51 +0.20% +10.80% $7.11B $213.28M -82.0%
3 StellarXLM $0.1547 -2.10% -4.10% $5.34B $96.24M -82.3%
4 Circle USYCUSYC $1.13 +0.10% +0.10% $2.98B $0.00 0.0%
5 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.00% 0.00% $2.76B $0.00 0.0%
6 Tether GoldXAUT $4,343 -1.10% -0.10% $2.66B $166.21M -21.1%
7 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 +0.10% +0.10% $2.14B $578.29K -9.5%
8 PAX GoldPAXG $4,354 -1.20% -0.20% $1.90B $105.20M -22.5%
9 OndoONDO $0.3315 -1.30% -0.50% $1.61B $53.43M -84.5%
10 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.17 0.00% +0.40% $1.16B $0.00 -0.3%
11 Blockchain CapitalBCAP $105.87 -0.30% -0.30% $964.70M $0.00 -0.3%
12 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.18 0.00% +0.10% $944.18M $0.00 0.0%
13 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.22 0.00% +0.40% $929.55M $0.00 -2.9%
14 Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.11 0.00% +0.10% $872.57M $0.00 0.0%
15 QuantQNT $55.97 -1.90% -1.70% $813.94M $17.77M -86.9%
16 AlgorandALGO $0.0781 -0.40% -2.10% $705.24M $15.82M -97.8%
17 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 0.00% +0.10% $700.94M $0.00 0.0%
18 YLDSYLDS $0.9994 0.00% 0.00% $682.09M $7.46M -0.2%
19 XDC NetworkXDC $0.0268 -0.60% -0.10% $534.91M $5.07M -86.1%
20 Provenance BlockchainHASH $0.008444 +15.70% +0.50% $478.17M $58.42K -86.0%
21 InjectiveINJ $4.08 -1.30% -8.80% $407.14M $51.40M -92.3%
22 Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $116.26 0.00% +0.10% $374.89M $0.00 0.0%
23 Kinesis GoldKAU $139.89 -1.30% -0.80% $333.82M $22.29K -32.4%
24 OnRe Tokenized ReinsuranceONYC $1.13 -0.10% +0.10% $268.93M $1.88M -2.8%
25 Kinesis SilverKAG $64.09 -3.60% +2.80% $238.55M $275.06K -50.7%
26 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 $1.00 0.00% 0.00% $202.50M $0.00 -100.0%
27 VanEck Treasury FundVBILL $1.00 0.00% 0.00% $193.33M $0.00 0.0%
28 USATUSAT $0.9989 +0.10% +0.10% $185.29M $1.64M -0.4%
29 Maple FinanceSYRUP $0.1579 -4.70% +7.10% $184.35M $6.53M -75.8%
30 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 $1.00 0.00% 0.00% $162.50M $0.00 0.0%
31 Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.09 0.00% +0.10% $161.82M $0.00 0.0%
32 Zebec NetworkZBCN $0.001559 -2.00% -2.80% $156.00M $9.75M -77.7%
33 Strategy PP Variable xStockSTRCX $100.88 -1.20% +0.60% $150.49M $109.94K -27.9%
34 Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.02 0.00% +0.10% $146.24M $0.00 0.0%
35 Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 $1.00 0.00% 0.00% $134.00M $0.00 0.0%
36 Tether Gold TokensXAUT0 $4,345 -1.10% -0.20% $118.79M $8.38M -22.4%
37 Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.02 +0.10% +0.30% $117.97M $140.53K -8.4%
38 OriginTrailTRAC $0.2598 +2.10% -3.10% $116.21M $523.79K -92.6%
39 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023 $1.00 0.00% 0.00% $114.50M $0.00 0.0%
40 Alpha Bulgaria WarrantsALFW $3.20 0.00% 0.00% $114.33M $0.00 0.0%
41 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 $1.00 0.00% 0.00% $105.97M $0.00 0.0%
42 Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC $1,029 +0.10% +0.10% $103.08M $0.00 -0.5%
43 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON $72.55 -2.10% +1.20% $101.57M $1.81M -54.2%
44 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 $1.00 0.00% 0.00% $100.12M $0.00 0.0%
45 Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 $1.00 0.00% 0.00% $100.00M $0.00 0.0%
46 Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,110 0.00% +0.30% $95.41M $0.00 -0.5%
47 Goldfish GoldGGBR $4.37 -0.90% -0.20% $87.55M $104.36K -18.9%
48 Bending Spoons xStockBSPX $39.84 +3.80% -27.40% $82.66M $10.72K -32.1%
49 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing ReceivablesPC0000101 $1.00 0.00% 0.00% $76.72M $0.00 0.0%
50 PlumePLUME $0.0122 -2.40% +3.90% $75.67M $33.02M -95.1%
51 Tradable North America PoS Lender SSTNPC0000019 $1.00 0.00% 0.00% $75.57M $0.00 0.0%
52 Tradable NA Neobank SSTLPC0000023 $1.00 0.00% 0.00% $75.00M $0.00 0.0%
53 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)IVVON $777.57 +0.80% -0.10% $74.55M $436.87K -2.5%
54 Reserve RightsRSR $0.001150 -0.60% -5.30% $71.94M $6.88M -99.0%
55 STAUSTAU $0.007157 +4.00% +9.00% $71.59M $441.38K -97.4%
56 Matrixdock GoldXAUM $4,348 -1.20% -0.20% $71.01M $378.28K -22.0%
57 Ondo U.S. Dollar TokenUSDON $1.00 0.00% 0.00% $69.92M $0.00 -8.3%
58 Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL $1.09 +0.10% +0.20% $69.50M $0.00 -12.7%
59 SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB $143.18 -2.80% +9.40% $68.27M $54.98M -37.7%
60 Midas mTBILLMTBILL $1.07 0.00% +0.10% $66.52M $0.00 -9.5%
61 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB $72.49 -3.60% +1.30% $66.45M $11.49M -14.5%
62 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTLPC0000049 $1.00 0.00% 0.00% $65.30M $0.00 0.0%
63 Tesla xStockTSLAX $337.02 -1.10% +1.20% $64.24M $4.80M -32.1%
64 RERE $0.4007 -3.70% -2.60% $64.08M $8.63M -62.8%
65 stUSDT Staked USDTSTUSDT $0.9867 -1.20% -0.50% $62.07M $135.98 -51.0%
66 CentrifugeCFG $0.1535 -2.30% -1.90% $58.40M $8.73M -61.7%
67 Precious Metals USDPMUSD $0.6136 +2.50% -5.40% $57.68M $31.01K -43.2%
68 Fidelity Digital Interest TokenFDIT $1.00 0.00% 0.00% $57.47M $0.00 0.0%
69 VeloVELO $0.003269 +3.40% +1.70% $57.41M $842.76K -99.9%
70 Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 $1.00 0.00% 0.00% $57.13M $0.00 0.0%
71 Circle xStockCRCLX $72.57 -3.80% +1.30% $56.38M $6.78M -71.8%
72 KeetaKTA $0.0932 -4.70% +1.00% $54.43M $1.03M -94.5%
73 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX $1.02 +0.10% +0.20% $51.11M $0.00 0.0%
74 NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 $1.00 0.00% 0.00% $50.60M $0.00 0.0%
75 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV $1.00 0.00% 0.00% $50.07M $0.00 0.0%
76 SP500 xStockSPYX $772.18 -0.70% -0.40% $50.04M $2.86M -1.5%
77 Casper NetworkCSPR $0.002942 -9.20% +35.60% $49.15M $4.40M -99.8%
78 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB $937.81 -8.20% +9.40% $48.94M $14.17M -25.2%
79 Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD $11,990 0.00% +0.10% $47.93M $0.00 0.0%
80 Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 $1.00 0.00% 0.00% $47.00M $0.00 0.0%
81 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON $774.15 -0.80% -0.50% $45.32M $745.31K -2.1%
82 Fidelity USD Digital Liquidity Fund-AccFILQ-A $100.95 0.00% +0.10% $45.23M $0.00 0.0%
83 RedStoneRED $0.0930 +7.30% +9.60% $45.04M $37.86M -90.0%
84 RavencoinRVN $0.002725 -3.50% -5.90% $44.70M $1.56M -99.0%
85 MicroStrategy xStockMSTRX $93.72 -3.60% -2.80% $44.65M $1.33M -79.7%
86 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock)MUON $939.12 -7.80% +9.40% $43.82M $4.16M -25.1%
87 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized)IBITON $36.68 +5.00% +1.80% $42.39M $834.61 -21.7%
88 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON $219.35 -2.60% +0.90% $41.04M $858.20K -9.1%
89 ReentalRNT $0.2869 0.00% +6.20% $39.86M $17.09K -99.1%
90 REALASSET $0.2596 -1.10% -2.00% $39.46M $723.70K -13.5%
91 DUSKDUSK $0.0639 -6.00% +0.80% $38.26M $2.79M -94.1%
92 SpaceX xStockSPCXX $143.12 -3.00% +9.00% $37.76M $6.68M -36.5%
93 Tradable LatAm Residential SSTLPC0000089 $1.00 0.00% 0.00% $37.00M $0.00 0.0%
94 PolymeshPOLYX $0.0281 -1.60% -8.00% $36.73M $825.13K -96.3%
95 NVIDIA xStockNVDAX $219.30 -2.60% +1.10% $35.88M $3.70M -8.8%
96 CreditcoinCTC $0.0651 -2.10% -2.20% $35.79M $2.00M -99.2%
97 Alphabet xStockGOOGLX $345.04 -0.10% -1.20% $35.43M $2.97M -15.5%
98 Emerald Security TokenEMRL.D $1.39 +2.80% +25.10% $34.84M $5.28K -31.4%
99 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF)QQQON $720.81 -1.80% 0.00% $34.23M $3.58M -4.2%
100 SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB $1,626 -9.70% +27.40% $33.77M $70.68M -31.4%
Updated 49 minutos agoCoinGecko category constituentsMethodology
Voltar ao topo