Newly Listed Coins, Pairs and Dapps
Our discovery job watches on-chain factories and exchange catalogues every five minutes. This is what it saw first.
| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| POWERFULLPOWERFULL / TON 10% | Pair | $0.00000102 | 3 hours ago |
| GWOTGWOT / TON 0.4% | Pair | $0.00001900 | 3 hours ago |
| UKWNerPdUKWNERPD / TON 1% | Pair | $0.00000140 | 3 hours ago |
| LORDLORD / TON 1% | Pair | $0.00000160 | 3 hours ago |
| POWERFULPOWERFUL / TON 1% | Pair | $0.00000140 | 3 hours ago |
| UKWN-WNgUKWN-WNG / TON 1% | Pair | $0.00000140 | 4 hours ago |
| MoolaMOOLA / TON 0.2% | Pair | $0.00002209 | 4 hours ago |
| UKWN7WfvUKWN7WFV / TON 1% | Pair | $0.00000142 | 4 hours ago |
| GWOTGWOT / TON 0.25% | Pair | $0.00000102 | 4 hours ago |
| DIGGYDIGGY / TON 10% | Pair | $0.00000092 | 4 hours ago |
| UKWNfFRDUKWNFFRD / TON 10% | Pair | $0.00000092 | 4 hours ago |
| PANTERAPANTERA / TON 3% | Pair | $0.00000138 | 4 hours ago |
| UKWNkmcDUKWNKMCD / TON 10% | Pair | $0.00000092 | 4 hours ago |
| FLIPFLIP / TON 10% | Pair | $0.00000092 | 4 hours ago |
| PEPE1520PEPE1520 / TON 0.2% | Pair | $0.00000736 | 4 hours ago |
| PEPE1519PEPE1519 / TON 0.2% | Pair | $0.00000720 | 4 hours ago |
| TWTW / TON 0.25% | Pair | $0.00000139 | 4 hours ago |
| GWOTGWOT / TON 1% | Pair | $0.00000148 | 4 hours ago |
| Tg-walletTG-WALLET / TON 0.25% | Pair | $0.00000139 | 4 hours ago |
| TONCVTONCV / TON 0.25% | Pair | $0.00000144 | 4 hours ago |
| GWGW / TON 1% | Pair | $0.00000196 | 5 hours ago |
| WalletTgWALLETTG / TON 0.4% | Pair | $0.00003541 | 5 hours ago |
| TWTW / TON 1% | Pair | $0.00000174 | 5 hours ago |
| XCHATXCHAT / WETH | Pair | $0.00000133 | 5 hours ago |
| Base spaceBASE SPACE / ETH | Pair | $0.00000560 | 5 hours ago |
| GITLABGITLAB / ETH 0.01% | Pair | $0.00000112 | 6 hours ago |
| LOOMDARTLOOMDART / USDC | Pair | $0.00000401 | 6 hours ago |
| IREXIREX / WETH | Pair | $0.00000006 | 6 hours ago |
| GJGGJG / BNB 1% | Pair | $0.00000500 | 6 hours ago |
| MEMELESSMEMELESS / WBNB | Pair | $0.00002662 | 6 hours ago |
| FATDFATD / WBNB | Pair | $0.00003593 | 6 hours ago |
| VAIVAI / WBNB | Pair | $0.00005867 | 6 hours ago |
| mooMOO / ETH | Pair | $0.00000559 | 6 hours ago |
| CHILCHIL / WBNB | Pair | $0.00005881 | 6 hours ago |
| SAIZSAIZ / WBNB | Pair | $0.00000107 | 6 hours ago |
| 我的女我的女 / WBNB | Pair | $0.00000007 | 6 hours ago |
| 特洛伊牛马特洛伊牛马 / USDT | Pair | $0.00000385 | 6 hours ago |
| MEMELESSMEMELESS / WBNB | Pair | $0.000119 | 6 hours ago |
| MEMELESSMEMELESS / WBNB | Pair | $0.00000001 | 6 hours ago |
| TCCTCC / U 0.199% | Pair | $0.000542 | 6 hours ago |
| XRPUPXRPUP / WBNB | Pair | $0.00002576 | 6 hours ago |
| TCCTCC / U 0.201% | Pair | $0.000542 | 6 hours ago |
| REACHYREACHY / ETH | Pair | $0.00000560 | 6 hours ago |
| GDOGGDOG / WBNB | Pair | $0.00000611 | 6 hours ago |
| VeraVERA / ETH 0.3% | Pair | $0.00001598 | 6 hours ago |
| BASEo1BASEO1 / ETH | Pair | $0.00000559 | 6 hours ago |
| BUSDBUSD / WBNB | Pair | $0.00000001 | 6 hours ago |
| TCCTCC / U 0.038% | Pair | $0.000546 | 6 hours ago |
| TCCTCC / U 0.097% | Pair | $0.000545 | 6 hours ago |
| ETHETH / USDC | Pair | $2,497 | 6 hours ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
Filter the Radar
New Coins Only
kind=coinNew DEX Pairs Only
kind=pairRead this page carefully
A brand-new listing has no track record, frequently no audit, and often very little liquidity — which means a price can be moved a long way by a small trade. Many entries here will never trade meaningfully again. We publish the feed because knowing what launched is genuinely useful market intelligence, not because any of it is a recommendation.
Liquidity figures come from the pool the pair was discovered in and can change within minutes. Always verify a contract address independently before interacting with it.