Newly Listed Coins, Pairs and Dapps
Our discovery job watches on-chain factories and exchange catalogues every five minutes. This is what it saw first.
| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| POWERFULLPOWERFULL / TON 10% | Pair | $0.00000102 | 5 часов ago |
| GWOTGWOT / TON 0.4% | Pair | $0.00001900 | 5 часов ago |
| UKWNerPdUKWNERPD / TON 1% | Pair | $0.00000140 | 5 часов ago |
| LORDLORD / TON 1% | Pair | $0.00000160 | 5 часов ago |
| POWERFULPOWERFUL / TON 1% | Pair | $0.00000140 | 5 часов ago |
| UKWN-WNgUKWN-WNG / TON 1% | Pair | $0.00000140 | 5 часов ago |
| MoolaMOOLA / TON 0.2% | Pair | $0.00002209 | 5 часов ago |
| UKWN7WfvUKWN7WFV / TON 1% | Pair | $0.00000142 | 5 часов ago |
| GWOTGWOT / TON 0.25% | Pair | $0.00000102 | 5 часов ago |
| DIGGYDIGGY / TON 10% | Pair | $0.00000092 | 5 часов ago |
| UKWNfFRDUKWNFFRD / TON 10% | Pair | $0.00000092 | 5 часов ago |
| PANTERAPANTERA / TON 3% | Pair | $0.00000138 | 5 часов ago |
| UKWNkmcDUKWNKMCD / TON 10% | Pair | $0.00000092 | 5 часов ago |
| FLIPFLIP / TON 10% | Pair | $0.00000092 | 5 часов ago |
| PEPE1520PEPE1520 / TON 0.2% | Pair | $0.00000736 | 5 часов ago |
| PEPE1519PEPE1519 / TON 0.2% | Pair | $0.00000720 | 6 часов ago |
| TWTW / TON 0.25% | Pair | $0.00000139 | 6 часов ago |
| GWOTGWOT / TON 1% | Pair | $0.00000148 | 6 часов ago |
| Tg-walletTG-WALLET / TON 0.25% | Pair | $0.00000139 | 6 часов ago |
| TONCVTONCV / TON 0.25% | Pair | $0.00000144 | 6 часов ago |
| GWGW / TON 1% | Pair | $0.00000196 | 6 часов ago |
| WalletTgWALLETTG / TON 0.4% | Pair | $0.00003541 | 7 часов ago |
| TWTW / TON 1% | Pair | $0.00000174 | 7 часов ago |
| XCHATXCHAT / WETH | Pair | $0.00000133 | 7 часов ago |
| Base spaceBASE SPACE / ETH | Pair | $0.00000560 | 7 часов ago |
| GITLABGITLAB / ETH 0.01% | Pair | $0.00000112 | 7 часов ago |
| LOOMDARTLOOMDART / USDC | Pair | $0.00000401 | 7 часов ago |
| IREXIREX / WETH | Pair | $0.00000006 | 7 часов ago |
| GJGGJG / BNB 1% | Pair | $0.00000500 | 7 часов ago |
| MEMELESSMEMELESS / WBNB | Pair | $0.00002662 | 7 часов ago |
| FATDFATD / WBNB | Pair | $0.00003593 | 7 часов ago |
| VAIVAI / WBNB | Pair | $0.00005867 | 7 часов ago |
| mooMOO / ETH | Pair | $0.00000559 | 7 часов ago |
| CHILCHIL / WBNB | Pair | $0.00005881 | 7 часов ago |
| SAIZSAIZ / WBNB | Pair | $0.00000107 | 7 часов ago |
| 我的女我的女 / WBNB | Pair | $0.00000007 | 7 часов ago |
| 特洛伊牛马特洛伊牛马 / USDT | Pair | $0.00000385 | 7 часов ago |
| MEMELESSMEMELESS / WBNB | Pair | $0.000119 | 7 часов ago |
| MEMELESSMEMELESS / WBNB | Pair | $0.00000001 | 7 часов ago |
| TCCTCC / U 0.199% | Pair | $0.000542 | 7 часов ago |
| XRPUPXRPUP / WBNB | Pair | $0.00002576 | 7 часов ago |
| TCCTCC / U 0.201% | Pair | $0.000542 | 7 часов ago |
| REACHYREACHY / ETH | Pair | $0.00000560 | 7 часов ago |
| GDOGGDOG / WBNB | Pair | $0.00000611 | 7 часов ago |
| VeraVERA / ETH 0.3% | Pair | $0.00001598 | 7 часов ago |
| BASEo1BASEO1 / ETH | Pair | $0.00000559 | 7 часов ago |
| BUSDBUSD / WBNB | Pair | $0.00000001 | 7 часов ago |
| TCCTCC / U 0.038% | Pair | $0.000546 | 7 часов ago |
| TCCTCC / U 0.097% | Pair | $0.000545 | 7 часов ago |
| ETHETH / USDC | Pair | $2,497 | 7 часов ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
Filter the Radar
New Coins Only
kind=coin| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| Anubis Bridged USDT (Anubis)USDT | Coin | $1.00 | 11 часов ago |
| Tsutsuji the CateCATE | Coin | $0.000197 | 12 часов ago |
| PerpMePERPME | Coin | $0.000337 | 13 часов ago |
| alienALIEN | Coin | $0.000268 | 13 часов ago |
| ShopinXSPX | Coin | $0.0535 | 13 часов ago |
| Stock WarsWARS | Coin | $0.000165 | 13 часов ago |
| Ethereum CatGIO | Coin | $0.000318 | 13 часов ago |
| EthereumcatETHCAT | Coin | $0.000785 | 13 часов ago |
| BreakingBREAKING | Coin | $0.008694 | 15 часов ago |
| LongbowBOW | Coin | $0.004547 | 16 часов ago |
| Official Tesla CatSCHRÖDINGER | Coin | $0.00004331 | 16 часов ago |
| Astro MarketsASTRO | Coin | $0.000433 | 16 часов ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
New DEX Pairs Only
kind=pair| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| POWERFULLPOWERFULL / TON 10% | Pair | $0.00000102 | 5 часов ago |
| GWOTGWOT / TON 0.4% | Pair | $0.00001900 | 5 часов ago |
| UKWNerPdUKWNERPD / TON 1% | Pair | $0.00000140 | 5 часов ago |
| LORDLORD / TON 1% | Pair | $0.00000160 | 5 часов ago |
| POWERFULPOWERFUL / TON 1% | Pair | $0.00000140 | 5 часов ago |
| UKWN-WNgUKWN-WNG / TON 1% | Pair | $0.00000140 | 5 часов ago |
| MoolaMOOLA / TON 0.2% | Pair | $0.00002209 | 5 часов ago |
| UKWN7WfvUKWN7WFV / TON 1% | Pair | $0.00000142 | 5 часов ago |
| GWOTGWOT / TON 0.25% | Pair | $0.00000102 | 5 часов ago |
| DIGGYDIGGY / TON 10% | Pair | $0.00000092 | 5 часов ago |
| UKWNfFRDUKWNFFRD / TON 10% | Pair | $0.00000092 | 5 часов ago |
| PANTERAPANTERA / TON 3% | Pair | $0.00000138 | 5 часов ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
Read this page carefully
A brand-new listing has no track record, frequently no audit, and often very little liquidity — which means a price can be moved a long way by a small trade. Many entries here will never trade meaningfully again. We publish the feed because knowing what launched is genuinely useful market intelligence, not because any of it is a recommendation.
Liquidity figures come from the pool the pair was discovered in and can change within minutes. Always verify a contract address independently before interacting with it.