Newly Listed Coins, Pairs and Dapps
Our discovery job watches on-chain factories and exchange catalogues every five minutes. This is what it saw first.
| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| ASTEROIDASTEROID / WETH | Pair | $0.00006153 | 22 minutes ago |
| WETHWETH / USDC 0.05% | Pair | $1,916 | 22 minutes ago |
| WBTCWBTC / WETH 0.05% | Pair | $64,748 | 22 minutes ago |
| USDCUSDC / USDT 0.001% | Pair | $0.9995 | 22 minutes ago |
| WBTCWBTC / USDT 0.05% | Pair | $64,755 | 22 minutes ago |
| PEPEPEPE / WETH | Pair | $0.00000262 | 22 minutes ago |
| XAUtXAUT / USDT 0.05% | Pair | $4,332 | 22 minutes ago |
| MANYUMANYU / WETH | Pair | $0.00000001 | 22 minutes ago |
| HEXHEX / WETH | Pair | $0.001648 | 22 minutes ago |
| SOLSOL / USDC | Pair | $77.31 | 22 minutes ago |
| CRIWARCRIWAR / SOL | Pair | $0.00000000 | 1 hour ago |
| PYTHONPYTHON / SOL | Pair | $0.00000000 | 1 hour ago |
| TTOCSTTOCS / SOL | Pair | $0.000768 | 1 hour ago |
| VWAVEVWAVE / SOL | Pair | $0.00000262 | 1 hour ago |
| CFACFA / SOL | Pair | $0.00000351 | 1 hour ago |
| TRYCOINTRYCOIN / SOL | Pair | $0.00000217 | 1 hour ago |
| dD / SOL | Pair | $0.00000217 | 1 hour ago |
| cyberleekCYBERLEEK / SOL | Pair | $0.00000215 | 1 hour ago |
| SCRWARSCRWAR / SOL | Pair | $0.00000022 | 1 hour ago |
| GroyperGROYPER / SOL | Pair | $0.00003589 | 1 hour ago |
| CYBERLEEKCYBERLEEK / SOL | Pair | $0.00000224 | 1 hour ago |
| BUYBUY / SOL | Pair | $0.000169 | 1 hour ago |
| MoniUpMONIUP / SOL | Pair | $0.00000148 | 1 hour ago |
| SOLSOL / SOL | Pair | $0.00000000 | 1 hour ago |
| AURMAURM / SOL | Pair | $0.00000216 | 1 hour ago |
| AMYAMY / SOL | Pair | $0.00000215 | 1 hour ago |
| CURCANCURCAN / SOL | Pair | $0.00000092 | 1 hour ago |
| DIHDIH / SOL | Pair | $0.00000218 | 1 hour ago |
| FastTimeFASTTIME / SOL | Pair | $0.00000215 | 1 hour ago |
| Dr. EDR. E / SOL | Pair | $0.00000215 | 1 hour ago |
| We're the SameSAME | Coin | $0.002731 | 1 hour ago |
| RONINRONIN | Coin | $0.001847 | 1 hour ago |
| Pools ClosedCLOSED | Coin | $0.000137 | 1 hour ago |
| LodzLODZ | Coin | $0.00005617 | 1 hour ago |
| Make Gram Great AgainMGRMGA | Coin | $0.00000069 | 2 hours ago |
| Bullshit CoinBULLSHIT | Coin | $0.000644 | 2 hours ago |
| ProloguePROLOGUE | Coin | $0.000333 | 2 hours ago |
| PUMP.RPGPUMPRPG | Coin | $0.000254 | 2 hours ago |
| BaseStonkBSTONK | Coin | $0.000517 | 2 hours ago |
| SOLCATSOLCAT | Coin | $0.000487 | 2 hours ago |
| ZZ | Coin | $0.000778 | 2 hours ago |
| Robinhood NamesRH | Coin | $0.000148 | 2 hours ago |
| Z500Z500 | Coin | $0.000609 | 2 hours ago |
| BULLS'S EYEEYE | Coin | $0.003227 | 2 hours ago |
| KISHUKISHU | Coin | $0.000135 | 2 hours ago |
| Meta (Coinbase Tokenized Stock)METAC | Coin | $548.30 | 3 hours ago |
| Alphabet (Coinbase Tokenized Stock)GOOGLC | Coin | $345.41 | 3 hours ago |
| Apple (Coinbase Tokenized Stock)AAPLC | Coin | $312.78 | 3 hours ago |
| NVIDIA (Coinbase Tokenized Stock)NVDAC | Coin | $220.45 | 3 hours ago |
| Meme SeasonMEMESEASON | Coin | $0.000755 | 4 hours ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
Filter the Radar
New Coins Only
kind=coin| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| We're the SameSAME | Coin | $0.002731 | 1 hour ago |
| RONINRONIN | Coin | $0.001847 | 1 hour ago |
| Pools ClosedCLOSED | Coin | $0.000137 | 1 hour ago |
| LodzLODZ | Coin | $0.00005617 | 1 hour ago |
| Make Gram Great AgainMGRMGA | Coin | $0.00000069 | 2 hours ago |
| Bullshit CoinBULLSHIT | Coin | $0.000644 | 2 hours ago |
| ProloguePROLOGUE | Coin | $0.000333 | 2 hours ago |
| PUMP.RPGPUMPRPG | Coin | $0.000254 | 2 hours ago |
| BaseStonkBSTONK | Coin | $0.000517 | 2 hours ago |
| SOLCATSOLCAT | Coin | $0.000487 | 2 hours ago |
| ZZ | Coin | $0.000778 | 2 hours ago |
| Robinhood NamesRH | Coin | $0.000148 | 2 hours ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
New DEX Pairs Only
kind=pair| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| SOLSOL / USDC | Pair | $77.31 | 22 minutes ago |
| HEXHEX / WETH | Pair | $0.001648 | 22 minutes ago |
| MANYUMANYU / WETH | Pair | $0.00000001 | 22 minutes ago |
| XAUtXAUT / USDT 0.05% | Pair | $4,332 | 22 minutes ago |
| PEPEPEPE / WETH | Pair | $0.00000262 | 22 minutes ago |
| WBTCWBTC / USDT 0.05% | Pair | $64,755 | 22 minutes ago |
| USDCUSDC / USDT 0.001% | Pair | $0.9995 | 22 minutes ago |
| WBTCWBTC / WETH 0.05% | Pair | $64,748 | 22 minutes ago |
| WETHWETH / USDC 0.05% | Pair | $1,916 | 22 minutes ago |
| ASTEROIDASTEROID / WETH | Pair | $0.00006153 | 22 minutes ago |
| CRIWARCRIWAR / SOL | Pair | $0.00000000 | 1 hour ago |
| PYTHONPYTHON / SOL | Pair | $0.00000000 | 1 hour ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
Read this page carefully
A brand-new listing has no track record, frequently no audit, and often very little liquidity — which means a price can be moved a long way by a small trade. Many entries here will never trade meaningfully again. We publish the feed because knowing what launched is genuinely useful market intelligence, not because any of it is a recommendation.
Liquidity figures come from the pool the pair was discovered in and can change within minutes. Always verify a contract address independently before interacting with it.