Newly Listed Coins, Pairs and Dapps
Our discovery job watches on-chain factories and exchange catalogues every five minutes. This is what it saw first.
| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| UTYA.GRAMUTYA.GRAM / TON 1% | Pair | $0.00000129 | 1 tunti ago |
| UKWNIMG1UKWNIMG1 / TON 1% | Pair | $0.00000093 | 1 tunti ago |
| UKWNeTNaUKWNETNA / TON 10% | Pair | $0.00000085 | 1 tunti ago |
| ASTEROIDASTEROID / WETH | Pair | $0.00006153 | 1 tunti ago |
| WAVAXWAVAX / USDC | Pair | $6.35 | 1 tunti ago |
| WETHWETH / USDC 0.05% | Pair | $1,916 | 1 tunti ago |
| WBTCWBTC / WETH 0.05% | Pair | $64,748 | 1 tunti ago |
| USDCUSDC / USDT 0.001% | Pair | $0.9995 | 1 tunti ago |
| WBTCWBTC / USDT 0.05% | Pair | $64,755 | 1 tunti ago |
| PEPEPEPE / WETH | Pair | $0.00000262 | 1 tunti ago |
| XAUtXAUT / USDT 0.05% | Pair | $4,332 | 1 tunti ago |
| MANYUMANYU / WETH | Pair | $0.00000001 | 1 tunti ago |
| HEXHEX / WETH | Pair | $0.001648 | 1 tunti ago |
| WBTCWBTC / WETH 0.05% | Pair | $64,660 | 1 tunti ago |
| WKCWKC / WBNB | Pair | $0.00000013 | 1 tunti ago |
| USDtUSDT / USDC 0.005% | Pair | $0.9997 | 1 tunti ago |
| BeatBEAT / USDT 0.007% | Pair | $0.2268 | 1 tunti ago |
| USDTUSDT / WBNB 0.01% | Pair | $0.9992 | 1 tunti ago |
| BTC.bBTC.B / WAVAX 0.05% | Pair | $64,596 | 1 tunti ago |
| SOLSOL / USDC | Pair | $77.31 | 1 tunti ago |
| OPOP / WETH 0.05% | Pair | $0.0825 | 1 tunti ago |
| OPOP / USDC 0.012% | Pair | $0.0821 | 1 tunti ago |
| VELOVELO / USDC | Pair | $0.0161 | 1 tunti ago |
| WCTWCT / WETH 0.3% | Pair | $0.0339 | 1 tunti ago |
| NOCKNOCK / USDC | Pair | $0.0145 | 1 tunti ago |
| cbBTCCBBTC / USDC 0.05% | Pair | $64,954 | 1 tunti ago |
| VIRTUALVIRTUAL / WETH 0.05% | Pair | $0.5870 | 1 tunti ago |
| WETHWETH / USDC 0.3% | Pair | $1,915 | 1 tunti ago |
| VELVETVELVET / USDC 0.01% | Pair | $0.6565 | 1 tunti ago |
| WAVAXWAVAX / USDC 0.05% | Pair | $6.35 | 1 tunti ago |
| WAVAXWAVAX / USDC 0.09% | Pair | $6.35 | 1 tunti ago |
| USDtUSDT / USDC 0.001% | Pair | $0.9997 | 1 tunti ago |
| BTC.bBTC.B / WAVAX 0.05% | Pair | $64,602 | 1 tunti ago |
| PNGPNG / WAVAX | Pair | $0.0193 | 1 tunti ago |
| BTCBBTCB / WBNB 0.05% | Pair | $64,765 | 1 tunti ago |
| SurplusSURPLUS / WETH | Pair | $0.00002926 | 1 tunti ago |
| SKYAISKYAI / WBNB | Pair | $0.0628 | 1 tunti ago |
| COQCOQ / WAVAX | Pair | $0.00000007 | 1 tunti ago |
| BSBBSB / USDT 0.007% | Pair | $0.1195 | 1 tunti ago |
| BTWBTW / USDT 0.007% | Pair | $0.4094 | 1 tunti ago |
| ARENAARENA / WAVAX | Pair | $0.000879 | 1 tunti ago |
| USDtUSDT / BTC.B 0.05% | Pair | $0.9997 | 1 tunti ago |
| BTC.bBTC.B / USDC | Pair | $64,827 | 1 tunti ago |
| cbBTCCBBTC / WETH 0.05% | Pair | $64,910 | 1 tunti ago |
| MORPHOMORPHO / WETH 0.3% | Pair | $2.13 | 1 tunti ago |
| WAVAXWAVAX / USDC 0.05% | Pair | $6.35 | 1 tunti ago |
| WETH.eWETH.E / WAVAX 0.09% | Pair | $1,914 | 1 tunti ago |
| MAXCOINMAXCOIN / ETH | Pair | $0.00000437 | 2 tuntia ago |
| XSTXST / WETH | Pair | $0.000350 | 2 tuntia ago |
| HorseHORSE / BASECOMPANY | Pair | $0.00000032 | 2 tuntia ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
Filter the Radar
New Coins Only
kind=coin| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| We're the SameSAME | Coin | — | 2 tuntia ago |
| RONINRONIN | Coin | — | 2 tuntia ago |
| Pools ClosedCLOSED | Coin | — | 2 tuntia ago |
| LodzLODZ | Coin | — | 2 tuntia ago |
| Make Gram Great AgainMGRMGA | Coin | — | 2 tuntia ago |
| Bullshit CoinBULLSHIT | Coin | — | 3 tuntia ago |
| ProloguePROLOGUE | Coin | — | 3 tuntia ago |
| PUMP.RPGPUMPRPG | Coin | — | 3 tuntia ago |
| BaseStonkBSTONK | Coin | — | 3 tuntia ago |
| SOLCATSOLCAT | Coin | — | 3 tuntia ago |
| ZZ | Coin | — | 3 tuntia ago |
| Robinhood NamesRH | Coin | $0.000150 | 3 tuntia ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
New DEX Pairs Only
kind=pair| Asset | Type | Price | First seen |
|---|---|---|---|
| UTYA.GRAMUTYA.GRAM / TON 1% | Pair | $0.00000129 | 1 tunti ago |
| UKWNIMG1UKWNIMG1 / TON 1% | Pair | $0.00000093 | 1 tunti ago |
| UKWNeTNaUKWNETNA / TON 10% | Pair | $0.00000085 | 1 tunti ago |
| NOCKNOCK / USDC | Pair | $0.0145 | 1 tunti ago |
| SurplusSURPLUS / WETH | Pair | $0.00002926 | 1 tunti ago |
| MORPHOMORPHO / WETH 0.3% | Pair | $2.13 | 1 tunti ago |
| cbBTCCBBTC / WETH 0.05% | Pair | $64,910 | 1 tunti ago |
| VELVETVELVET / USDC 0.01% | Pair | $0.6565 | 1 tunti ago |
| WETHWETH / USDC 0.3% | Pair | $1,915 | 1 tunti ago |
| VIRTUALVIRTUAL / WETH 0.05% | Pair | $0.5870 | 1 tunti ago |
| cbBTCCBBTC / USDC 0.05% | Pair | $64,954 | 1 tunti ago |
| WBTCWBTC / WETH 0.05% | Pair | $64,660 | 1 tunti ago |
Brand-new listings are unaudited and frequently illiquid. Treat this as a radar, not a shortlist.
Read this page carefully
A brand-new listing has no track record, frequently no audit, and often very little liquidity — which means a price can be moved a long way by a small trade. Many entries here will never trade meaningfully again. We publish the feed because knowing what launched is genuinely useful market intelligence, not because any of it is a recommendation.
Liquidity figures come from the pool the pair was discovered in and can change within minutes. Always verify a contract address independently before interacting with it.