<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://99bitcoins.com/es/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/es-la-propiedad-inmobiliaria-la-proxima-frontera-crypto/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/jqtofeJI3AU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2024/09/jqtofeji3au.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>440</video:duration>
			<video:view_count>107050</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[¿Es la propiedad inmobiliaria la próxima frontera crypto?]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-09-09T14:19:27+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Lunes, 9 de septiembre de 2024 – Tether está invirtiendo en tierras y bienes inmuebles, con 102 millones de dólares invertidos en tierras.]]></video:description>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/fijada-la-fecha-de-lanzamiento-de-la-criptomoneda-de-donald-trump/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/icXGjWw6S_M</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2024/09/icxgjww6s_m.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>2190</video:duration>
			<video:view_count>24787</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Fijada la fecha de lanzamiento de la cripto de Donald Trump]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-09-13T14:25:14+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Viernes, 13 de septiembre de 2024 – ¿Qué es Donald Trump Crypto World Liberty Financial? Es un nuevo proyecto DeFiq ue se lanzará en breve.]]></video:description>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/moodys-destaca-los-tokens-depin-en-wsj-3-tokens-clave-del-sector/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/f6xEjceJR7Y</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2024/09/f6xejcejr7y.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>405</video:duration>
			<video:view_count>3290</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Moody's destaca los tokens DePIN en WSJ: 3 tokens clave]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-09-18T13:16:50+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Miércoles, 18 de septiembre de 2024 – Moody’s sitúa el foco de atención en DePIN, y en concreto en Render, Filecoin y Helium.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[DePIN]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/spx-6900-se-vuelve-viral-las-criptomonedas-se-burlan-de-las-acciones-y-ganan/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/pVXi-5PGs-s</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2024/10/pvxi-5pgs-s.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>493</video:duration>
			<video:view_count>4459</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[SPX se vuelve viral: las criptomonedas se burlan de las acciones]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-10-08T18:20:25+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[SPX 6900 continúa creciendo y creciendo mientras se burla del SPX 500 ¿Pasará lo mismo con Flockerz (FLOCK)?]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[SPX]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/kpinzon/'>Karina Pinzón</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/que-es-off-the-grid-el-nuevo-fenomeno-gamefi/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Xed57VUdlD0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2024/10/xed57vudld0.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>748</video:duration>
			<video:view_count>20044</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[¿Qué es Off The Grid? ¿El nuevo fenómeno GameFi?]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-10-09T22:32:53+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Off The Grid está rompiendo el mercado con su lanzamiento anticipado, haciendo que miles de personas esperen su token.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Off The Grid]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/kpinzon/'>Karina Pinzón</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/la-preventa-del-token-best-supera-el-hito-de-los-700-000-dolares-quedan-3-dias/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/I62sEfwcQ1o</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2024/11/i62sefwcq1o.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>677</video:duration>
			<video:view_count>941</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>360</video:height>
			<video:title><![CDATA[La preventa del token $BEST supera el hito de los 700.000 dólares]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-11-23T08:20:38+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[El mundo de las criptomonedas está en ebullición a medida que Best Wallet, la revolucionaria cartera Web3, continúa su meteórico ascenso]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Preventas]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/andreagarcia/'>Andrea García</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/el-precio-de-chillguy-se-dispara-pero-catslap-slap-es-una-mejor-compra-y-hoy-sube-un-51/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/QynTHDuc0Do</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2024/11/qynthduc0do.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>909</video:duration>
			<video:view_count>4627</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[CHILLGUY se dispara, pero Catslap (SLAP) es una mejor compra]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-11-27T15:05:04+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[$CHILLGUY ha subido hoy un 10,3%, Catslap ($SLAP), lanzada hace sólo 6 días, tiene un mejor potencial y ha subido un 51%.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Criptomonedas]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/joanreig/'>Joan Reig</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/guias/donde-pagar-con-bitcoin/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/zWsd1WwhhNg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2024/08/zwsd1wwhhng.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>189</video:duration>
			<video:view_count>67716</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dónde pagar con Bitcoin: Quién acepta BTC- Lista completa 2026]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-08-12T07:33:06+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Lee aquí quién acepta Bitcoin como método de pago: Listado actualizado de las principales compañías en las que puedes pagar con BTC.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Dónde pagar con Bitcoin]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/jaimemartin/'>Jaume Martín</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/guias/como-comprar-turbo/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/RI_dWnaUuw4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2025/05/ri_dwnauuw4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>2218</video:duration>
			<video:view_count>503386</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Cómo comprar Turbo (TURBO) – Guía completa]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-05-13T02:53:48+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Esta guía explica dónde y cómo comprar Turbo de forma segura y rentable.Hablamos de esta memecoin generada por IA.]]></video:description>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/jaimemartin/'>Jaume Martín</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/entrevistas/criptotemplo/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/iKuOuF-FzcM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2025/07/ikuouf-fzcm.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>910</video:duration>
			<video:view_count>5226</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[CriptoTempo: "las criptomonedas se convirtieron en forma de vida"]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-07-11T05:07:13+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[El conocido influencer, CriptoTemplo, compartió sus inicios, secretos y visión del mercado de las criptomonedas.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Criptomonedas]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[CriptoTemplo]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/gerardoalvarez/'>Gerardo Álvarez Ramayo</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/entrevistas/kmanus88/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/6g61OzbBL3U</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2025/09/6g61ozbbl3u.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>790</video:duration>
			<video:view_count>32384</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[KmanuS88: revoluciona el mundo cripto hispanohablante]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-09-22T13:30:17+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[La historia de Manu Terrones Godoy, KmanuS88: el influencer que guía a la comunidad cripto hispanohablante con pasión y transparencia.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Criptomonedas]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[KmanuS88]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/gerardoalvarez/'>Gerardo Álvarez Ramayo</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/preventas/pepe-apunta-a-un-nuevo-ciclo-alcista-un-analista-preve-una-subida-del-1-200-para-2026/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/qsznfsEP-NY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2025/10/qsznfsep-ny.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>252</video:duration>
			<video:view_count>67</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Pepe apunta a un nuevo ciclo alcista: un analista prevé una subida del 1.200 % para 2026]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-09T10:11:20+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Mientras tanto, un nuevo proyecto llamado PepeNode (PEPENODE) propone otra forma de ganar PEPE sin depender de los vaivenes del mercado.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Preventas]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/jaimemartin/'>Jaume Martín</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/pr/coinpoker-renueva-su-app-de-poker-con-dinero-real-en-iphone-y-android-y-lanza-freerolls-de-5-000-dolares/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/fhfdI3ZCb5o</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2025/12/fhfdi3zcb5o.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1174</video:duration>
			<video:view_count>124342</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[CoinPoker renueva su app de póker con dinero real en iOS/Android]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T09:17:06+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[La nueva plataforma móvil de CoinPoker está diseñada para ofrecer una experiencia fluida directamente desde el navegador.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Criptomonedas]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/jaimemartin/'>Jaume Martín</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/bitcoin/ballenas-de-bitcoin-compran-4-600m-senal-o-trampa/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/kop3tiai4L4</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2025/12/kop3tiai4l4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>249</video:duration>
			<video:view_count>28406</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Ballenas de Bitcoin compran 4.600M$: ¿Señal o trampa?]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-19T09:38:07+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[La acumulación institucional es una señal potente, pero tu trabajo no es adivinar la vela de mañana: construye una estrategia.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Bitcoin]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/rogermolins/'>Roger</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/altcoins/brian-armstrong-coinbase-las-acciones-tokenizadas-llegaran-antes-de-lo-que-imaginas/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/gOjakMTP_kE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/01/gojakmtp_ke.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>127</video:duration>
			<video:view_count>3567</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Las acciones tokenizadas llegarán antes de lo que imaginas]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-12T08:56:53+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Para el inversor medio, una acción tokenizada es un activo digital que rastrea el valor de una acción real.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Criptomonedas]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/rogermolins/'>Roger</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/bitcoin/podra-el-btc-usd-superar-los-70-000-usd-ante-la-amenaza-de-guerra/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/xspVtNCSLHU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/xspvtncslhu.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>378</video:duration>
			<video:view_count>7641</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[¿Podrá el BTC USD superar los 70.000 USD ante la amenaza de guerra?]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-06T10:00:32+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Un punto positivo: el Bollinger Band Percent está en territorio de sobrecompra, lo que sugiere que los compradores intradía siguen activos.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Bitcoin]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/bitcoin/racha-de-compras-cripto-de-blackrock-sumo-3-000-millones-de-usd-en-btc-durante-marzo/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/wJBifycHRhA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/wjbifychrha.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>3380</video:duration>
			<video:view_count>2808</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Racha de compras cripto de BlackRock: sumó 3.000 millones de USD en BTC durante marzo]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-08T07:00:11+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Vitalik es conocido por vender estos tokens regalados en lotes y destinar las ganancias a sus organizaciones benéficas elegidas.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Bitcoin]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/altcoins/caera-el-precio-de-ethereum-por-debajo-de-los-2-000-usd-este-fin-de-semana/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/LoFmynwswwM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/lofmynwswwm.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>291</video:duration>
			<video:view_count>357</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[¿Caerá el precio de Ethereum por debajo de los 2.000 USD este fin de semana?]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-08T12:00:51+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[ETH se está consolidando actualmente en una franja estrecha entre su mínimo de 24 horas de 2.020 USD y un máximo reciente cerca de los 2.165 USD.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Criptomonedas]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/altcoins/por-que-las-ballenas-vuelven-a-apostar-por-doge/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/iZ5_saxgRFc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/iz5_saxgrfc.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>943</video:duration>
			<video:view_count>3180</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[¿Por qué las ballenas vuelven a apostar por DOGE?]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-09T08:00:36+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Esto configura uno de esos momentos donde las próximas 48 horas podrían definir por completo la tendencia a corto plazo de DOGE.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Criptomonedas]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/altcoins/la-apuesta-de-1-000-millones-de-usd-por-el-etf-de-xrp-de-ripple-enfrenta-un-riesgo-de-caida-del-40-lo-que-los-inversores-deben-saber/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/0DYGEUL2200</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/0dygeul2200.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>18</video:duration>
			<video:view_count>303</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[La apuesta de 1.000 millones de USD por el ETF de XRP de Ripple enfrenta un riesgo de caída del 40%: lo que los inversores deben saber]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-10T09:00:27+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Al momento de redactar este informe, XRP cotiza cerca de los 1,38 USD, con un soporte crítico a corto plazo.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Criptomonedas]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/bitcoin/podra-romper-la-resistencia-de-los-73-000-usd-antes-de-los-70-000-usd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/OZrw-CVEiW8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/ozrw-cveiw8.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>822</video:duration>
			<video:view_count>21806</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[¿Podrá romper la resistencia de los 73.000 USD antes de los 70.000 USD?]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-13T11:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Que ese pronóstico de 80.000 USD se materialice dependerá de lo que ocurra a continuación con el sentimiento macroeconómico,]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Bitcoin]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/bitcoin/los-etf-de-bitcoin-registran-salidas-consecutivas-mientras-el-precio-sube/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/HiincMFtgF0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/hiincmftgf0.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>383</video:duration>
			<video:view_count>514</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Los ETF de Bitcoin registran salidas consecutivas mientras el precio sube]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-13T07:00:11+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Un detalle interesante es la dominancia, que sigue siendo alta, lo que significa que las altcoins aún no están restando capital.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Bitcoin]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/bitcoin/el-etf-afterdark-habria-capturado-el-movimiento-por-el-alto-el-fuego-en-iran/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/_Ketp5CVb6A</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/ketp5cvb6a.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>243</video:duration>
			<video:view_count>572</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[El ETF Afterdark habría capturado el movimiento por el alto el fuego en Irán]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-13T10:00:56+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[El nivel de 70.000 USD es ahora un soporte a corto plazo para el precio de Bitcoin. Mantenerse por encima preserva intacta la estructura alcista.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Bitcoin]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/bitcoin/el-precio-de-btc-alcanzaria-los-45-millones-de-dolares-para-2050-la-prediccion-del-estratega-mark-moss/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/W9iNw8S1hAA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/w9inw8s1haa.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>429</video:duration>
			<video:view_count>30547</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[El precio de BTC alcanzaría los 45 millones de dólares para 2050: la predicción del estratega Mark Moss]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-14T14:00:13+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[El argumento central: el mercado global de reserva de valor contiene actualmente unos 900 billones de dólares, distribuidos en varios.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Bitcoin]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/los-bancos-de-corea-del-sur-se-vuelcan-en-avalanche/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/LoFmynwswwM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/lofmynwswwm-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>291</video:duration>
			<video:view_count>371</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Los bancos de Corea del Sur se vuelcan en Avalanche]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-14T11:00:56+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[El riesgo es si se rompe el nivel de 8,90 USD, porque ese nivel mantiene unida la estructura, y una vez que se pierda...]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Criptomonedas]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/altcoins/sobrevivira-el-precio-de-dot-a-la-tendencia-bajista-este-fin-de-semana/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/HiincMFtgF0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/hiincmftgf0-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>383</video:duration>
			<video:view_count>518</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[¿Sobrevivirá el precio de DOT a la tendencia bajista este fin de semana?]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-14T07:00:29+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Sin embargo, algo sutil está cambiando bajo la superficie, y el hecho de que se resuelva de forma alcista o catastrófica.]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[Noticias Criptomonedas]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://99bitcoins.com/es/author/verollabres/'>Verónica Llabrés</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://99bitcoins.com/es/noticias/altcoins/myx-finance-se-dispara-un-105-con-un-pico-de-volumen-del-642-es-una-ruptura-real-o-una-trampa/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/LoFmynwswwM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://99bitcoins.com/es/wp-content/uploads/sites/5/2026/04/lofmynwswwm-2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>291</video:duration>
			<video:view_count>376</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
